합천시니어클럽 - HAPCHEON SENIOR CLUB

사업안내

합천시니어클럽은 노인들의 일자리 창출에 온 힘을 다해 노력하겠습니다.

사업실적

2019년 사업 현황 - 노인공익활동사업
사업명 사업량 예산합계 국비 시도비 시군구비
국비매칭 자체추가 합계 국비매칭 자체추가 합계
555 1,705,804,000 772,502,000 231,750,000 104,520,000 336,270,000 540,752,000 56,280,000 597,032,000
노인복지시설 급식지원사업(추경) 9 10,096,000 4,568,000 1,370,000 624,000 1,994,000 3,198,000 336,000 3,534,000
지역사회 환경 개선사업(추경) 30 32,812,000 14,846,000 4,453,000 2,028,000 6,481,000 10,393,000 1,092,000 11,485,000
장애인시설 지원사업(추경) 9 10,096,000 4,568,000 1,371,000 624,000 1,995,000 3,197,000 336,000 3,533,000
지역아동센터 지원사업 20 157,740,000 78,870,000 23,661,000 23,661,000 55,209,000 55,209,000
노인시설이용자 지원사업 20 157,740,000 78,870,000 23,661,000 23,661,000 55,209,000 55,209,000
보육시설 도우미사업 30 85,200,000 38,550,000 11,565,000 5,265,000 16,830,000 26,985,000 2,835,000 29,820,000
공공시설 정비사업 298 846,320,000 382,930,000 114,879,000 52,299,000 167,178,000 268,051,000 28,161,000 296,212,000
초등급식 도우미사업 30 85,200,000 38,550,000 11,565,000 5,265,000 16,830,000 26,985,000 2,835,000 29,820,000
스쿨죤 교통지원사업 40 113,600,000 51,400,000 15,420,000 7,020,000 22,440,000 35,980,000 3,780,000 39,760,000
- 공동체사업
행복공동 결속사업 69 207,000,000 79,350,000 23,805,000 31,395,000 55,200,000 55,545,000 16,905,000 72,450,000